マルチモール協会は、マルチモール工法の普及と発展、会員の親睦を図ることを目的にしています。

マルチモール協会

施工実績


都 道 府 県 別 施 工 実 績 (よこ推進・たて掘削)
平成23年3月31日現在 累計
地区
都道府県名
よこ推進
たて掘削
Φ300
Φ350
合計
合 計





北海道 16 4 20 3
青森県 50 1 51 15
岩手県 132 1 133 43
宮城県 119 9 128 26
秋田県 57 9 66 24
山形県 204 13 217 21
福島県 109 4 113 29

茨城県 29 8 37 23
栃木県 10 0 10 0
群馬県 0 0 0 0
埼玉県 46 1 47 0
千葉県 56 1 57 4
東京都 49 0 49 5
神奈川県 93 2 95 9
山梨県 10 1 11 0

新潟県 323 17 340 147
長野県 392 33 425 65

富山県 496 34 530 74
石川県 221 30 251 24
福井県 145 17 162 39

岐阜県 146 8 154 3
静岡県 25 4 29 7
愛知県 74 6 80 11
三重県 375 7 382 212

滋賀県 272 18 290 46
京都府 44 5 49 26
大阪府 54 0 54 62
兵庫県 72 2 74 17
奈良県 43 1 44 25
和歌山県 9 7 16 5

鳥取県 144 0 144 99
島根県 42 0 42 22
岡山県 216 19 235 289
広島県 25 8 33 24
山口県 138 6 144 94

徳島県 1 0 1 6
香川県 20 2 22 21
愛媛県 237 25 262 139
高知県 36 13 49 1

福岡県 27 8 35 7
佐賀県 4 1 5 0
長崎県 2 0 2 0
熊本県 19 1 20 0
大分県 0 0 0 7
宮崎県 6 0 6 0
鹿児島県 0 0 0 0
沖縄県 0 0 0 0


上 水 道 52 5 57 1
通  信 84 11 95 12
ガ  ス 9 0 9 0
  合  計 4,733 342 5,075 1,687

よこ推進 Φ300 平成 6年度より施工
Φ350 平成12年度より施工
たて掘削 平成11年度より施工
▲ページの先頭